| Unit | Tenant | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 002 | AVAILABLE | 1,039 |
| 101M | AVAILABLE | 1,087 |
| 102 | AVAILABLE | 1,180 |
| 1203 | AVAILABLE | 1,405 |
| 1202 | AVAILABLE | 1,459 |
| 1104 | AVAILABLE | 1,648 |
| 605 | AVAILABLE | 1,648 |
| 1102 | AVAILABLE | 1,661 |
| 1404 | AVAILABLE | 1,872 |
| 603 | AVAILABLE | 1,957 |
| 001 | AVAILABLE | 1,987 |
| 1700 | AVAILABLE | 2,164 |
| 502 | AVAILABLE | 2,182 |
| 101 | AVAILABLE | 2,360 |
| 501 | AVAILABLE | 3,586 |
| 604 | AVAILABLE | 3,588 |
| 901 | AVAILABLE | 4,298 |
| 102M | AVAILABLE | 681 |
| 200 | AVAILABLE | 8,400 |
| 300 | AVAILABLE | 8,610 |
| 2014 Demographics | 0-1 Mile Radius | 0-3 Mile Radius | 0-5 Mile Radius |
|---|---|---|---|
| Population | 175,374 | 1,194,721 | 2,510,124 |
| Households | 102,778 | 607,327 | 1,150,239 |
| Average Household Income | $143,887 | $131,359 | $108,568 |






