| Unit | Tenant | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 225-0105 | AVAILABLE | 1,066 |
| 230-0600 | AVAILABLE | 10,035 |
| 230-0300 | AVAILABLE | 10,035 |
| 230-0500 | AVAILABLE | 10,035 |
| 230-0200 | AVAILABLE | 10,035 |
| 225-1200 | AVAILABLE | 10,139 |
| 225-1500 | AVAILABLE | 3,994 |
| 225-0901 | AVAILABLE | 4,490 |
| 225-0903 | AVAILABLE | 548 |
| 230-1500 | AVAILABLE | 7,069 |
| 225-1700 | AVAILABLE | 7,152 |
| 225-0103 | AVAILABLE | 7,516 |
| 230-1200 | AVAILABLE | 8,246 |
| 230-1000 | AVAILABLE | 8,461 |
| 225-1400 | AVAILABLE | 9,027 |
| 230-0900 | AVAILABLE | 9,149 |
| 2014 Demographics | 0-1 Mile Radius | 0-3 Mile Radius | 0-5 Mile Radius |
|---|---|---|---|
| Population | 168,708 | 1,263,415 | 2,536,206 |
| Households | 100,045 | 643,543 | 1,158,856 |
| Average Household Income | $139,210 | $131,368 | $107,769 |














