| Unit | Tenant | Sq. Ft. |
|---|---|---|
| 2000 | AVAILABLE | 2,747 |
| 1401 | AVAILABLE | 3,265 |
| 1101 | AVAILABLE | 3,401 |
| 602 | AVAILABLE | 3,436 |
| 801 | AVAILABLE | 3,470 |
| 401 | AVAILABLE | 3,776 |
| 1400 | AVAILABLE | 4,069 |
| 601 | AVAILABLE | 4,155 |
| 800 | AVAILABLE | 4,289 |
| 1801 | AVAILABLE | 6,232 |
| 1900 | AVAILABLE | 6,252 |
| 1601 | AVAILABLE | 7,030 |
| 1500 | AVAILABLE | 7,642 |
| 700 | AVAILABLE | 7,882 |
| 2014 Demographics | 0-1 Mile Radius | 0-3 Mile Radius | 0-5 Mile Radius |
|---|---|---|---|
| Population | 147,232 | 1,256,480 | 2,490,803 |
| Average Household Income | $136,758 | $131,332 | $108,480 |









